Week 11 DVOA Preview — November 19–23
All rankings reflect performance through Week 10, using your three files. No. 1 is best for offense and defense; schedule No. 1 means hardest schedule played, and variance No. 1 means most consistent.
The schedule includes the flex changes: Steelers–Eagles at 1 p.m. and Jaguars–Giants at 4:25 p.m. All times Eastern. NFL.com
Thursday, November 19 — 8:15 p.m.
Indianapolis (27) @ Houston (11)
| DVOA rank | Indianapolis | Houston |
|---|---|---|
| Offense | 28 | 9 |
| Passing offense | 32 | 5 |
| Rushing offense | 8 | 28 |
| Defense | 28 | 12 |
| Pass defense | 23 | 13 |
| Run defense | 31 | 15 |
| Schedule | 14 | 18 |
| Variance | 15 | 6 |
Sunday, November 22 — 1:00 p.m.
Miami (32) @ Buffalo (4)
| DVOA rank | Miami | Buffalo |
|---|---|---|
| Offense | 30 | 3 |
| Passing offense | 27 | 4 |
| Rushing offense | 26 | 1 |
| Defense | 25 | 17 |
| Pass defense | 25 | 11 |
| Run defense | 27 | 24 |
| Schedule | 5 | 19 |
| Variance | 3 | 14 |
Baltimore (19) @ Carolina (17)
| DVOA rank | Baltimore | Carolina |
|---|---|---|
| Offense | 21 | 13 |
| Passing offense | 16 | 18 |
| Rushing offense | 17 | 15 |
| Defense | 15 | 22 |
| Pass defense | 20 | 24 |
| Run defense | 8 | 12 |
| Schedule | 26 | 23 |
| Variance | 5 | 23 |
New Orleans (30) @ Chicago (10)
| DVOA rank | New Orleans | Chicago |
|---|---|---|
| Offense | 27 | 10 |
| Passing offense | 22 | 10 |
| Rushing offense | 30 | 12 |
| Defense | 29 | 14 |
| Pass defense | 28 | 12 |
| Run defense | 29 | 21 |
| Schedule | 29 | 11 |
| Variance | 4 | 29 |
Tennessee (29) @ Dallas (18)
| DVOA rank | Tennessee | Dallas |
|---|---|---|
| Offense | 23 | 6 |
| Passing offense | 24 | 7 |
| Rushing offense | 20 | 13 |
| Defense | 32 | 31 |
| Pass defense | 32 | 30 |
| Run defense | 26 | 30 |
| Schedule | 21 | 20 |
| Variance | 21 | 20 |
Tampa Bay (7) @ Detroit (13)
| DVOA rank | Tampa Bay | Detroit |
|---|---|---|
| Offense | 22 | 8 |
| Passing offense | 26 | 11 |
| Rushing offense | 10 | 2 |
| Defense | 1 | 23 |
| Pass defense | 3 | 19 |
| Run defense | 5 | 20 |
| Schedule | 6 | 30 |
| Variance | 13 | 19 |
Arizona (22) @ Kansas City (8)
| DVOA rank | Arizona | Kansas City |
|---|---|---|
| Offense | 20 | 4 |
| Passing offense | 21 | 6 |
| Rushing offense | 18 | 11 |
| Defense | 26 | 11 |
| Pass defense | 31 | 15 |
| Run defense | 9 | 7 |
| Schedule | 2 | 32 |
| Variance | 2 | 8 |
Pittsburgh (15) @ Philadelphia (28)
| DVOA rank | Pittsburgh | Philadelphia |
|---|---|---|
| Offense | 14 | 31 |
| Passing offense | 25 | 29 |
| Rushing offense | 4 | 27 |
| Defense | 9 | 20 |
| Pass defense | 18 | 21 |
| Run defense | 1 | 22 |
| Schedule | 12 | 10 |
| Variance | 31 | 16 |
Sunday — 4:05 p.m.
New York Jets (25) @ Los Angeles Chargers (31)
| DVOA rank | NY Jets | LA Chargers |
|---|---|---|
| Offense | 19 | 32 |
| Passing offense | 19 | 30 |
| Rushing offense | 16 | 29 |
| Defense | 27 | 19 |
| Pass defense | 27 | 16 |
| Run defense | 28 | 23 |
| Schedule | 22 | 4 |
| Variance | 1 | 9 |
Sunday — 4:25 p.m.
Las Vegas (26) @ Denver (9)
| DVOA rank | Las Vegas | Denver |
|---|---|---|
| Offense | 15 | 11 |
| Passing offense | 13 | 17 |
| Rushing offense | 31 | 9 |
| Defense | 30 | 8 |
| Pass defense | 29 | 7 |
| Run defense | 32 | 14 |
| Schedule | 9 | 1 |
| Variance | 12 | 10 |
Jacksonville (3) @ New York Giants (24)
| DVOA rank | Jacksonville | NY Giants |
|---|---|---|
| Offense | 5 | 25 |
| Passing offense | 3 | 20 |
| Rushing offense | 14 | 22 |
| Defense | 5 | 21 |
| Pass defense | 6 | 22 |
| Run defense | 2 | 19 |
| Schedule | 28 | 31 |
| Variance | 27 | 7 |
Sunday Night — 8:20 p.m. · Mexico City
Minnesota (12) @ San Francisco (2)
| DVOA rank | Minnesota | San Francisco |
|---|---|---|
| Offense | 29 | 2 |
| Passing offense | 28 | 1 |
| Rushing offense | 19 | 6 |
| Defense | 3 | 7 |
| Pass defense | 2 | 8 |
| Run defense | 11 | 4 |
| Schedule | 15 | 24 |
| Variance | 17 | 22 |
Monday, November 23 — 8:15 p.m.
Cincinnati (1) @ Washington (20)
| DVOA rank | Cincinnati | Washington |
|---|---|---|
| Offense | 1 | 17 |
| Passing offense | 2 | 14 |
| Rushing offense | 7 | 25 |
| Defense | 13 | 24 |
| Pass defense | 14 | 26 |
| Run defense | 10 | 17 |
| Schedule | 17 | 25 |
| Variance | 18 | 25 |
